​ 86-5748029148+          exportyang@vip.sina.com
المشابك سريعة الإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع الأمريكي (DW121)
أنت هنا: بيت » منتجات » اقتران CamLock والأخدود » المشابك سريعة الإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع الأمريكي (DW121)

loading

حصة ل:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat sharing button
telegram sharing button
sharethis sharing button

المشابك سريعة الإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع الأمريكي (DW121)

  • DWF121

  • OEM

  • 82032000

  • نينغبو، الصين

  • 5000

  • ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال

توافر الحالة:

مواصفات مادة  مشبك خرطوم
الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع الأمريكي
المسمار: رأس سداسي. الكربون الصلب أو 400/200/300 درجة الفولاذ المقاوم للصدأ.
الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ: SS201، SS301، SS304، SS316
عرض السوار: 8 مم، السمك: 0.6 مم و12.7 مم، السمك 0.6 و0.7 مم.
السوار: عرض السوار 9/16 بوصة. فولاذ كربوني أو فولاذ مقاوم للصدأ بدرجة 400/200/300.
السكن: فولاذ كربوني أو فولاذ مقاوم للصدأ بدرجة 400/200/300.


المشابك الأمريكية من الفولاذ المقاوم للصدأ سريعة الإصدار
المشابك الأمريكية من الفولاذ المقاوم للصدأ سريعة الإصدار المشابك
الأمريكية من الفولاذ المقاوم للصدأ سريعة الإصدار
المشابك الأمريكية من الفولاذ المقاوم للصدأ سريعة الإصدار

الحجم (بوصة) الحجم (مم) عرض الفرقة الكمية / الشركة التونسية للملاحة غيغاواط البعد
مم جهاز كمبيوتر شخصى كلغ سم
3/8' 6-10 ملم 8 2500 14 39*21*15
1/2' 6-13 ملم 2500 14.5 39*22*16
5/8 بوصة 6-16 ملم 2500 15 39*23*17
3/4' 11-20 ملم 2500 15.5 39*24*18
7/8' 13-23 ملم 2500 16 39*25*18
1' 16-25 ملم 2000 14.5 40x26x18
1-1/16' 14-27 ملم 2000 15 40x26x20
1-1/4' 18-32 ملم 2000 16 40x26x24
3/4' 11-20 ملم 12.7 1000 17 50x30x16
7/8' 13-23 ملم 1000 18 50x30x16
1-1/16' 14-27 ملم 1000 19 50x30x18
1-1/4' 18-32 ملم 1000 20 50x32x21
1-1/2' 21-38 ملم 1000 21 50x30x21
1-3/4' 21-44 ملم 1000 22 50*30*26
2' 27-51 ملم 1000 23 50*30*28
2-1/4' 33-57 ملم 1000 24 50*30*30
2-1/2' 40-63 ملم 1000 25 50*30*32
2-3/4' 46-70 ملم 1000 26 50*30*34
3' 52-76 ملم 500 14 50x30x24
3-1/4' 59-82 ملم 500 14.5 50x30x37
3-1/2' 65-89 ملم 500 15 50x30x30
3-3/4' 72-95 ملم 500 15.5 50x30x44
4' 78-101 ملم 500 16 50x30x40
4-1/4' 84-108 ملم 500 16.5 50x30x50
4-1/2' 91-114 ملم 250 9.5 50x30x26
4-3/4' 95-120 ملم 250 10 50x30x30
5 بوصة 105-127 ملم 250 10.5 50x30x34
5-1/4 بوصة 110-134 ملم 250 11 50x30x37
5-1/2 بوصة 118-140 ملم 250 11.5 50x30x40
5-3/4 بوصة 125-146 ملم 250 12 50x30x43
6 بوصة 130-152 ملم 250 12.5 50x30x46
6 1/4' 133-159 ملم 250 13 50x30x48
6-1/2 بوصة 143-165 ملم 250 13.5 50x30x50
6 3/4' 146-171 ملم 250 14 50x30x54
7 بوصة 155-178 ملم 250 14.5 50x30x56
على: 
تحت: 

المنتجات ذات الصلة

  • 810#، برايم سنتر أ، رقم 19 هوالو شيانغ، نينغبو، تشجيانغ، الصين
  • مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني:
    exportyang@vip.sina.com
  • اتصل بنا على:
    0086-574-87029148    0086-13605748528